服務(wù)熱線
13915810870
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):SX2-4-10N
產(chǎn)品特點(diǎn):SX2-4-10N一體式高溫馬弗爐性能:系列一體式馬弗爐帶超溫報(bào)警裝置采用整體設(shè)計(jì)和人性化的菜單設(shè)計(jì),采用了工業(yè)PID自整定控制技術(shù),液晶高亮度寬視窗數(shù)字顯示,示值清晰、直觀。具有開機(jī)定時(shí)或到設(shè)定溫度后恒溫開始計(jì)時(shí)功能。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果J佳。設(shè)定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫準(zhǔn)確而穩(wěn)定。故障聲光報(bào)警并自動(dòng)切斷加熱輸出。
型號(hào) | 極限溫度(℃) | 工作尺寸(mm) | 工作容積(L) | 工作電壓 | 功率(kw) | 加熱材質(zhì) |
SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 4 | ||
SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 12 | ||
SX2-15-10N | 1000 | 400*500*300 | 60 | 15 | ||
SX2-18-10N | 1000 | 400*600*300 | 72 | 18 | ||
SX2-21-10N | 1000 | 480*600*300 | 90 | 21 | ||
SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 |
SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 |
SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 10 | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 |
SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 |
SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 12 | 硅碳棒 |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:163923 網(wǎng)站地圖