服務(wù)熱線
13915810870
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):JDHF-10-13
產(chǎn)品特點(diǎn):JDHF-10-13一體式塑料灰分測(cè)定馬弗爐結(jié)構(gòu)及用料;爐殼材料:外箱殼采用優(yōu)質(zhì)冷板經(jīng)磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰;爐膽材料:采用高鋁內(nèi)膽,耐磨度好,高溫爐上下左右四面發(fā)熱;隔熱方法:保溫磚及保溫棉;測(cè)溫口: 熱電偶從爐體后上方進(jìn)入
型號(hào) | 額定功率(KW) | 電壓(V) | 額定溫度(℃) | 工作室尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 毛重(kg) |
JDHF-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 20×12×8 | 54×37×47 | 48 |
JDHF-4-10 | 4 | 220 | 30×20×12 | 66×45×54 | 80 | |
JDHF-8-10 | 8 | 380 | 40×25×16 | 81×53×63 | 130 | |
JDHF-12-10 | 12 | 380 | 50×30×20 | 93×62×73 | 200 | |
JDHF-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 20×12×8 | 54×37×47 | 48 |
JDHF-5-12 | 5 | 220 | 30×20×12 | 66×46×55 | 80 | |
JDHF-10-12 | 10 | 380 | 40×25×16 | 81×53×63 | 130 | |
JDHF-12-12 | 12 | 380 | 50×30×20 | 93×62×73 | 200 | |
JDHF-4-13 | 4 | 380 | 1300 | 25×15×10 | 64×50×68 | 85 |
JDHF-6-13 | 6 | 380 | 25×15×10 | 63×60×60 | 115 | |
JDHF-8-13 | 8 | 380 | 50×20×18 | 90×63×71 | 200 | |
JDHF-10-13 | 10 | 380 | 40×20×16 | 76×66×68 | 150 |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:163923 網(wǎng)站地圖