服務熱線
13915810870
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時間:2024-10-28
產(chǎn)品型號:SHZ-DIII
產(chǎn)品特點:SHZ-DIII實驗室循環(huán)水真空泵(雙表雙抽)可同時用于多名學生進行實驗,縮小實驗空間。該產(chǎn)品專門用于配置配旋轉蒸發(fā)器、雙層玻璃反應釜、真空干燥箱、真空抽濾器、過濾瓶、旋轉薄膜蒸發(fā)器、多功能反應器,真空薄膜濃縮器等產(chǎn)品,是實驗室*的理想產(chǎn)品之一。循環(huán)水真空泵初用作自吸水泵,而后逐漸用于石油、化工、機械、礦山、輕工、醫(yī)藥及食品等許多工業(yè)部門。
序號 | 規(guī)格型號 | 功率W | 工作電源V/HZ | 流量L/min | 揚程M | 機體材質 | Z大真空度Mpa | 單頭抽氣量L/min | 抽氣頭數(shù) | 水箱容積L | 外表尺寸長×寬×高 | 全機重量 |
1 | SHZ-E | 180 | ~220/50 | 60 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 422×306×480 | 15 |
2 | SHZ-D | 180 | 60 | 8 | 1Crr18 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | |||
3 | SHZ-DIII四表四抽 | 370 | 60 | 8 | 防腐 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 | |||
4 | SHZ-C全不銹鋼 | 370 | 80 | 12 | 1Crr18 | 5 | 50 | 450×340×840 | 37 | |||
5 | SHZ-CA防腐泵 | 370 | 80 | 12 | 防腐 | 3 | 50 | 450×340×840 | 37 | |||
6 | SHZ-95B | 370 | 80 | 12 | 防腐/1Crr18 | 5 | 50 | 450×340×840 | 35 |
序號 | 常見故障 | 查找部位 | 排除方法 |
1 | 真空度不上或真空表指標不準 | 電機轉速不夠或電壓過低 | 檢查電壓是否穩(wěn)定 |
真空瓶,止回閥臟物堵塞或腐蝕 | 清理內部臟物或更換新瓶,閥芯 | ||
進水口,濾管網(wǎng)堵塞 | 清洗,掏出內部臟物 | ||
葉輪脫落 | 更換葉輪 | ||
真空表進水或漏氣 | 甩出表內存水,使表針回零或更換新表 | ||
真空管路堵塞或管龜裂 | 清洗管路或更換新管 | ||
2 | 電機不工作 | 保險管燒斷 | 更換新保險管 |
運轉電容被擊穿 | 更換與原來容量電壓相等的新電容 | ||
電機繞組燒壞 | 更換新電機 | ||
軸承磨損嚴重卡死 | 更換新軸承 | ||
葉輪被堵卡死 | 清除雜物,校正葉輪位置 | ||
線頭虛焊或線卡松動 | 焊接牢靠,線卡卡緊 | ||
3 | 電機發(fā)熱,噪音過大 | 軸承磨損 | 更換新軸承 |
葉輪磨損變形 | 更換新葉輪 | ||
電壓不穩(wěn)定或電壓過低 | 查線路是否過載或有無低電壓現(xiàn)象 |
Copyright © 2018 版權所有:常州金壇精達儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:163923 網(wǎng)站地圖