服務(wù)熱線
13915810870
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):TS-1102C
產(chǎn)品特點(diǎn):TS-1102C小容量雙層恒溫?fù)u床優(yōu)點(diǎn):便捷化設(shè)計(jì),令振蕩幅度調(diào)節(jié)輕松完成。智能化聲光報(bào)警環(huán)境掃描微處理控制器。LCD大屏幕背光液晶顯示屏顯示各設(shè)定參數(shù)和實(shí)測(cè)參數(shù)。運(yùn)行參數(shù)加密鎖定,避免人為誤操作。運(yùn)行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作。交流感應(yīng)長壽命電機(jī)設(shè)計(jì),寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng)。可選配紫外線滅菌燈和開門自停功能。TS-1102C標(biāo)配彈簧網(wǎng)夾,選配專用瓶夾。
型號(hào)規(guī)格 | TS-1102C | TS-2102C |
名 稱 | 雙層恒溫培養(yǎng)搖床 | 全溫度恒溫培養(yǎng)搖床 |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 |
振動(dòng)方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
開門方式 | 單開門 | 單開門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60℃ | 4~60℃ |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.5(37℃時(shí)) | ≤±0.5(37℃時(shí)) |
溫度均勻度(℃) | ≤±1(25℃時(shí)) | ≤±1(25℃時(shí)) |
制冷設(shè)定方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 |
定時(shí)范圍(h) | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 500*350 | 500*350 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 |
凈重(kg) | 150 | 165 |
毛重(kg) | 175 | 190 |
容積(L) | 173 | 173 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 615*440*640 | 615*440*640 |
外形尺寸(mm) | 720*630*1275 | 720*630*1275 |
包裝尺寸(mm) | 840*750*1445 | 840*750*1445 |
z大容量(ml*支) | 100*44/250*30/500*24/750*18 | 100*44/250*30/500*24/750*18 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250*30 | 250*30 |
功率(W) | 600 | 830 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:163923 網(wǎng)站地圖