服務(wù)熱線(xiàn)
13915810870
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱(chēng):
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):MGC-350HP
產(chǎn)品特點(diǎn):精達(dá)儀器MGC-350HP人工氣候培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):產(chǎn)品名稱(chēng)人工氣候 培養(yǎng)箱產(chǎn)品型號(hào)MGC-350HP顯示方式液晶一屏顯示電源電壓AC220V 50HZ控溫范圍無(wú)光照4~60℃、有光照10-60度光照強(qiáng)度0-15000LX光照級(jí)別六級(jí)可調(diào)溫度分辨率0.1℃控濕范圍<50-95%RH濕度偏差<±2-5%RH制冷方式自動(dòng)壓縮機(jī)化霜方式自動(dòng)波動(dòng)度±0.
產(chǎn)品名稱(chēng) | 人工氣候 培養(yǎng)箱 |
產(chǎn)品型號(hào) | MGC-350HP |
顯示方式 | 液晶一屏顯示 |
電源電壓 | AC220V 50HZ |
控溫范圍 | 無(wú)光照4~60℃、有光照10-60度 |
光照強(qiáng)度 | 0-15000LX |
光照級(jí)別 | 六級(jí)可調(diào) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
控濕范圍 | <50-95%RH |
濕度偏差 | <±2-5%RH |
制冷方式 | 自動(dòng) |
壓縮機(jī)化霜方式 | 自動(dòng) |
波動(dòng)度 | ±0.1℃ |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
輸入功率 | 1400W |
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 550*550*1140 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 820*780*1700 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊(任意調(diào)節(jié)位置) |
定時(shí)范圍 | 每段0-99小時(shí) |
觀察窗 | 整塊鋼化玻璃 |
容積 | 350L |
庫(kù)存情況 | 現(xiàn)貨 |
選配 | 打印機(jī)、RS485接口、手機(jī)遠(yuǎn)程控制等附屬功能。 |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:163923 網(wǎng)站地圖