服務(wù)熱線
13915810870
產(chǎn)品名稱(chēng):
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):JDQ-120F(GK)
產(chǎn)品特點(diǎn):JDQ-120F(GK)高智能負(fù)壓顆粒物大流量大氣采樣設(shè)備應(yīng)用濾膜重量法采集大氣中顆粒物, 適用于顆粒物采樣無(wú)人值守全天候工作,配套PM2.5切割器可采集TSP、PM10、PM5、PM2.5等多種顆粒物。可廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、衛(wèi)生防疫、勞動(dòng)保護(hù)、科研院校等部門(mén)進(jìn)行顆粒物濃度監(jiān)測(cè)。
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手動(dòng)或自動(dòng),24小時(shí)內(nèi)任意設(shè)定開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)間 | ||
延時(shí)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累計(jì)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠 φ50mm | ||
流量穩(wěn)定性 | ≤3%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動(dòng)≤±10%) | ||
斷電保護(hù)時(shí)間 | 大于三年 | ||
計(jì)時(shí)精度 | 24小時(shí)±2S | ||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
計(jì)前溫度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
工作電源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(選配) | ||
噪聲 | <5 0dB(A) | ||
功耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (長(zhǎng)225×寬160×高280)mm | ||
整機(jī)重量 | 約4kg |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:163923 網(wǎng)站地圖