服務(wù)熱線
13915810870
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時間:2024-10-28
產(chǎn)品型號:FW100
產(chǎn)品特點:FW100固體樣品粉碎機產(chǎn)品特點:粉碎室采用全不銹鋼制做,以達(dá)到試樣處理分析的準(zhǔn)確性。本產(chǎn)品具有體積小、粉碎效率高、操作簡單、造型美觀、用途廣等特點。粉碎機雙耳卡扣設(shè)計替代了原來的螺紋蓋,設(shè)計新穎美觀,密封性能也更加理想。
型號規(guī)格 | FW80 | FW100 | FW200 | FW300 | FW400 |
電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
功率W | 260 | 650 | 1000 | 1400 | 1600 |
轉(zhuǎn)速 | 20000r/min | 26000r/min | 26000r/min | 26000r/min | 26000r/min |
每次粉碎量 | ≤50g | ≤100g | ≤200g | ≤300g | ≤400g |
粉碎細(xì)度 | 40-200目 | 40-200目 | 40-200目 | 40-200目 | 40-200目 |
型號規(guī)格 | FW500 | FW800 | FW1000 | FW1500 | FW2000 |
電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
功率W | 1800 | 2000 | 2400 | 3500 | 3600 |
轉(zhuǎn)速 | 26000r/min | 26000r/min | 26000r/min | 26000r/min | 26000r/min |
每次粉碎量 | ≤50g | ≤800g | ≤1000g | ≤1500g | ≤2000g |
粉碎細(xì)度 | 40-200目 | 40-200目 | 40-200目 | 40-200目 | 40-200目 |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:163923 網(wǎng)站地圖